รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2567
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
---|---|---|
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)(1) | 3,694,173,100 | 34.92 |
บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด(1) | 2,646,302,800 | 25.01 |
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด(1) | 1,688,132,145 | 15.96 |
บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด(1) | 936,066,072 | 8.85 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 373,634,594 | 3.53 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 57,682,937 | 0.55 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 45,513,679 | 0.43 |
นายปริญญา เธียรวร | 26,000,000 | 0.25 |
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | 18,560,000 | 0.18 |
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 16,087,700 | 0.15 |
หมายเหตุ
(1) กลุ่มบริษัทในเครือ CPG โดยผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 84.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด