รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
---|---|---|
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)(1) | 3,640,861,753 | 34.91 |
บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด(1) | 2,608,119,739 | 25.01 |
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด(1) | 1,663,774,369 | 15.96 |
บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด(1) | 922,559,731 | 8.85 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 364,800,899 | 3.50 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 56,847,939 | 0.55 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 46,004,964 | 0.44 |
นายปริญญา เธียรวร | 25,624,850 | 0.25 |
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | 17,913,249 | 0.17 |
กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 15,453,756 | 0.15 |
หมายเหตุ
(1) กลุ่มบริษัทในเครือ CPG โดยผู้ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 84.73 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด